Municipium
Descrizione
| GIORNO | DATA | MESE | MANIFESTAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| FEBBRAIO | ||||
| LUNEDI' | 16 | FEBBRAIO | PROLOCO CARNEVALE | |
| MERCOLEDI' | 18 | FEBBRAIO | Le Ceneri | |
| DOMENICA | 22 | FEBBRAIO | 1° Domenica di Quaresima Ore 5 Marcia notturna Ripoira | |
| VENERDI' | 27 | FEBBRAIO | BALLI OCCITANI DA MUTUO SOCCORSO | |
| MARZO | ||||
| GIOVEDI' | 5 | MARZO | COM. MONTANA BALLI OCCITANI | |
| VENERDI' | 6 | MARZO | BALLI OCCITANI M.S. | |
| VENERDI' | 13 | MARZO | BALLI OCCITANI M.S. | |
| VENERDI' | 20 | MARZO | BALLI OCCITANI M.S. | |
| DOMENICA | 22 | MARZO | ADAS TRIAL | |
| S. Giuseppe Mondarello | ||||
| LUNEDI' | 23 | MARZO | Esercizi Spirituali ore 8.30 S. Messa - 20.30 Predicazione | |
| MARTEDI' | 24 | MARZO | Esercizi Spirituali ore 8.30 S. Messa - 20.30 Predicazione | |
| MERCOLEDI' | 25 | MARZO | Esercizi Spirituali ore 8.30 S. Messa - 20.30 Predicazione | |
| GIOVEDI' | 26 | MARZO | Esercizi Spirituali ore 8.30 S. Messa - 20.30 Predicazione | |
| VENERDI' | 27 | MARZO | Esercizi Spirituali ore 8.30 S. Messa - 20.30 Predicazione | |
| DOMENICA | 29 | MARZO | Domenica Delle Pale ore 10 ritrovo P.zza San Rocco processione | |
| APRILE | ||||
| VENERDI' | 3 | APRILE | BALLI OCCITANI M.S. Via Crucis pubblica | |
| DOMENICA | 5 | APRILE | S. Pasqua | |
| VENERDI' | 10 | APRILE | BALLI OCCITANI M.S. SERATA BIBLIOTECA | |
| DOMENICA | 12 | APRILE | Santa Lucia a Gabiola: ore 10,30 S. Messa | |
| VENERDI' | 17 | APRILE | BALLI OCCITANI M.S. CAI BIBLIOTECA | |
| SABATO | 18 | APRILE | S.Quartarone | |
| DOMENICA | 19 | APRILE | S.Quartarone | |
| LUNEDI' | 20 | APRILE | S.Quartarone | |
| VENERDI' | 24 | APRILE | BALLI OCCITANI M.S. | |
| SABATO | 25 | APRILE | ANMIL | |
| GIOVEDI' | 30 | APRILE | FESTA DELLA TREBBIATURA Cottolengo ore 16.00 S.Messa Cottolengo | |
| MAGGIO | ||||
| VENERDI' | 1 | MAGGIO | BALLI OCCITANI M.S. | |
| ANNONAY - OSPITI | ||||
| FESTA DELLA TREBBIATURA | ||||
| TORNEO GIOVANILE MONVISO CUP | ||||
| Festa Madonna della Rocca ore 16 S.Messa | ||||
| SABATO | 2 | MAGGIO | ANNONAY C/O ALTER HOTEL | |
| FESTA DELLA TREBBIATURA | ||||
| TORNEO GIOVANILE MONVISO CUP | ||||
| DOMENICA | 3 | MAGGIO | FESTA DELLA TREBBIATURA | |
| TORNEO GIOVANILE MONVISO CUP | ||||
| S.Grato ore 17 Benedizione | ||||
| LUNEDI' | 4 | MAGGIO | FESTA DELLA TREBBIATURA | |
| DOMENICA | 10 | MAGGIO | "UN GIORNO IN FIORE" | |
| San Defendente ore 16 Benedizione | ||||
| DOMENICA | 17 | MAGGIO | Ore 10,00 Prima Comunione | |
| DOMENICA | 24 | MAGGIO | Madonna Delle Grazie Mondarello ore 9 S.Messa | |
| Pentecoste | ||||
| VENERDI' | 29 | MAGGIO | FESTA CROCERA | |
| SABATO | 30 | MAGGIO | FESTA CROCERA | |
| DOMENICA | 31 | MAGGIO | FESTA CROCERA | |
| S.S. Trinità | ||||
| GIUGNO | ||||
| LUNEDI' | 1 | GIUGNO | FESTA CROCERA | |
| Festa Visitazione di Maria - Cappella S. Maria alla Stazione ore 20,30 | ||||
| MARTEDI' | 2 | GIUGNO | FESTA CROCERA | |
| GIOVEDI' | 4 | GIUGNO | ore 20,30 Processione Corpus Domini | |
| DOMENICA | 7 | GIUGNO | PANE AL PANE VINO AL VINO | |
| Anniversario Matrimoni | ||||
| MERCOLEDI' | 10 | GIUGNO | TEATRANDO PER CASO | |
| VENERDI' | 12 | GIUGNO | FESTA SAN MARTINO | |
| SABATO | 13 | GIUGNO | FESTA SAN MARTINO | |
| DOMENICA | 14 | GIUGNO | FITWALKING S.MARTINO | |
| LUNEDI' | 15 | GIUGNO | FESTA SAN MARTINO | |
| MARTEDI' | 16 | GIUGNO | FESTA SAN MARTINO | |
| VENERDI' | 19 | GIUGNO | FESTA PONTE GRANA | |
| SABATO | 20 | GIUGNO | FESTA PONTE GRANA | |
| Cresime ore 18,00 | ||||
| DOMENICA | 21 | GIUGNO | FESTA PONTE GRANA | |
| Consolata alla Cavallotta ore 17 | ||||
| LUNEDI' | 22 | GIUGNO | FESTA PONTE GRANA | |
| MARTEDI' | 23 | GIUGNO | FESTA PONTE GRANA | |
| MERCOLEDI' | 24 | GIUGNO | Natività di S. Giovanni Battista ore 20,30 Processione | |
| VENERDI' | 26 | GIUGNO | GUANTO D'ORO | |
| MULTIMEDIA BARGE FESTIVAL | ||||
| SABATO | 27 | GIUGNO | GUANTO D'ORO | |
| MULTIMEDIA | ||||
| DOMENICA | 28 | GIUGNO | GUANTO D'ORO | |
| Festa Operatori Parrocchiali e Volontariato | ||||
| LUGLIO | ||||
| DOMENICA | 5 | LUGLIO | ALPINI C/O TRAPPA | |
| Festa degli Alpini | ||||
| MERCOLEDI' | 8 | LUGLIO | Festa a Borgo Nuovo ore 20,30 | |
| SABATO | 11 | LUGLIO | FANTABANGA | |
| DOMENICA | 12 | LUGLIO | FANTABANGA | |
| LUNEDI' | 13 | LUGLIO | Festa a Pian Luis | |
| SABATO | 18 | LUGLIO | FESTA BRICCO PELATA | |
| TORNEO SINGOLARE MASCHILE TENNIS 3° CATEGORIA - TERMINE 2 AGOSTO 2015 | ||||
| DOMENICA | 19 | LUGLIO | FESTA BRICCO PELATA | |
| FESTA BRICCO PELATA | ||||
| TORNEO SINGOLARE MASCHILE TENNIS 3° CATEGORIA | ||||
| LUNEDI' | 20 | LUGLIO | FESTA BRICCO PELATA | |
| MARTEDI' | 21 | LUGLIO | TORNEO SINGOLARE MASCHILE TENNIS 3° CATEGORIA | |
| MERCOLEDI' | 22 | LUGLIO | TORNEO SINGOLARE MASCHILE TENNIS 3° CATEGORIA | |
| GIOVEDI' | 23 | LUGLIO | TORNEO SINGOLARE MASCHILE TENNIS 3° CATEGORIA | |
| VENERDI' | 24 | LUGLIO | GOLOSITA' DEL MONVISO | |
| Festa San Giacomo Castello ore 20.30 | ||||
| SABATO | 25 | LUGLIO | GOLOSITA' DEL MONVISO | |
| DOMENICA | 26 | LUGLIO | GOLOSITA' DEL MONVISO | |
| TRIAL | ||||
| LUNEDI' | 27 | LUGLIO | GOLOSITA' DEL MONVISO | |
| MARTEDI' | 28 | LUGLIO | GOLOSITA' DEL MONVISO | |
| AGOSTO | ||||
| DOMENICA | 2 | AGOSTO | MONTE BRACCO - SAN GIACOMO | |
| Festa a San Giacomo di Montebracco ore 16 | ||||
| FINALE TORNEO SINGOLARE MASCHILE TENNIS 3° CATEGORIA | ||||
| SABATO | 8 | AGOSTO | Festa Madonna della Neve alle Combe | |
| DOMENICA | 9 | AGOSTO | Festa Madonna della Neve alle Combe | |
| LUNEDI' | 10 | AGOSTO | Festa Madonna della Neve alle Combe | |
| VENERDI' | 14 | AGOSTO | Festa a Giala ore 16 | |
| SABATO | 15 | AGOSTO | PROLOCO MERCATINO | |
| Festa della Assunta alla Confraternita ore 20.30 | ||||
| LUNEDI' | 17 | AGOSTO | Festa di San Rocco ore 20,30 | |
| MARTEDI' | 18 | AGOSTO | Festa di San Rocco ore 20,30 | |
| GIOVEDI' | 20 | AGOSTO | Festa San Grato dei Costa ore 16 | |
| DOMENICA | 23 | AGOSTO | Festa Madonna di Loreto alla Collatrala ore 17 - ore 20,30 | |
| VENERDI' | 28 | AGOSTO | FESTA CAPPELLA NUOVA | |
| SABATO | 29 | AGOSTO | FESTA CAPPELLA NUOVA | |
| DOMENICA | 30 | AGOSTO | FESTA CAPPELLA NUOVA | |
| Festa di San Giuliano ore 17,00 | ||||
| LUNEDI | 31 | AGOSTO | FESTA CAPPELLA NUOVA | |
| SETTEMBRE | ||||
| MARTEDI' | 1 | SETTEMBRE | FESTA CAPPELLA NUOVA | |
| DOMENICA | 6 | SETTEMBRE | Festa San Chiaffredo a Gabiola | |
| MARTEDI' | 8 | SETTEMBRE | Natività B.V. Maria alla Stazione | |
| VENERDI' | 11 | SETTEMBRE | FESTA RIPOIRA | |
| SABATO | 12 | SETTEMBRE | FESTA RIPOIRA | |
| TORNEO GIOVANILE DELLA PIETRA | ||||
| DOMENICA | 13 | SETTEMBRE | FESTA RIPOIRA | |
| TORNEO GIOVANILE DELLA PIETRA | ||||
| Festa della Natività della B. Vergine Maria a Ripoira 10.30 S.Messa | ||||
| LUNEDI' | 14 | SETTEMBRE | FESTA RIPOIRA | |
| MARTEDI' | 15 | SETTEMBRE | FESTA RIPOIRA | |
| SABATO | 19 | SETTEMBRE | PROLOCO SETTEMBRE FEST | |
| TORNEO GIOVANILE DELLA PIETRA | ||||
| DOMENICA | 20 | SETTEMBRE | PROLOCO SETTEMBRE FEST | |
| TORNEO GIOVANILE DELLA PIETRA | ||||
| SABATO | 26 | SETTEMBRE | CORI IN ASSARTI | |
| TORNEO GIOVANILE DELLA PIETRA | ||||
| DOMENICA | 27 | SETTEMBRE | PROLOCO RADUNO AUTO D'EPOCA | |
| TORNEO GIOVANILE DELLA PIETRA | ||||
| OTTOBRE | ||||
| VENERDI' | 2 | OTTOBRE | OTTOBRATA | |
| SABATO | 3 | OTTOBRE | OTTOBRATA | |
| DOMENICA | 4 | OTTOBRE | OTTOBRATA | |
| LUNEDI' | 5 | OTTOBRE | OTTOBRATA | |
| MARTEDI' | 6 | OTTOBRE | OTTOBRATA | |
| NOVEMBRE | ||||
| NULLA | ||||
| DICEMBRE | ||||
| MARTEDI' | 8 | DICEMBRE | PROLOCO MERCATINI | |
| GIOVEDI' | 24 | DICEMBRE | FANTABANGA | |
| BALLO DELLA VIGILIA | ||||
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
- Il 9 novembre in programma le celebrazioni per commemorare i caduti di tutte le guerre
- Itt cura l’installazione di nuove stazioni di ricarica elettrica a barge
- Convocazione consiglio comunale giovedi' 27 giugno 2024 ore 21:00
- Tari 2024
- Incontro con le famiglie cinesi sul tema della dipendenza da smartphone
- Avviso apertura iscrizioni on line al servizio mensa scolastica anno scolastico 2024/2025
- Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualita' dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni
- Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (peba)
- Chiuso l’anno pastorale con un concerto ad assarti
- Barge ha aderito a spazzamondo 2024
Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2025, 17:49